MODELLO CLUB 760



| Lunghezza fuori tutto (m.) | 7,68 | |
| Larghezza fuori tutto (m.) | 3,04 | |
| Dimensioni abitacolo (cm.) | 178x564 | |
| Peso a vuoto (kg.) | 800 | |
| Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
| N° camere d'aria | 5 | |
| Diametro dei tubolari (cm.) | 66 | |
| Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
| Carena | monoshell | |
| Portata persone | 20 | |
| Potenza max. applicabile (Hp.) | 300 | |
| Potenza consigliata (Hp.) | 200 | |
| Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 762 | |
| Categoria di progettazione CE | C | |
| LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |