MODELLO CLUB 460

| Lunghezza fuori tutto (m.) | 4,52 | |
| Larghezza fuori tutto (m.) | 2,08 | |
| Dimensioni abitacolo (cm.) | 102x360 | |
| Peso a vuoto (kg.) | 162 | |
| Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
| N° camere d'aria | 5 | |
| Diametro dei tubolari (cm.) | 54 | |
| Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
| Carena | monoshell | |
| Portata persone | 8 | |
| Potenza max. applicabile (Hp.) | 75 | |
| Potenza consigliata (Hp.) | 40 | |
| Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
| Categoria di progettazionce CE | C | |
| LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |