MODELO CLUB 460

| Eslora exterior (m.) | 4,52 | |
| Manga exterior (m.) | 2,08 | |
| Dimensiones del habitáculo (cm). | 102x360 | |
| Peso vacío (kg.) | 162 | |
| Flotadores | neopreno corte clásico | |
| Número cámaras de aire | 5 | |
| Diámetro de los flotadores (cm.) | 54 | |
| Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carena | monoshell | |
| Número de pasajeros | 8 | |
| Potencia máxima autorizada (Hp.) | 75 | |
| Potencia aconsejada (Hp.) | 40 | |
| Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
| Categoría de proyecto CE | C | |
| LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |