MODELO CLUB 660


| Eslora exterior (m.) | 6,48 | |
| Manga exterior (m.) | 2,55 | |
| Dimensiones del habitáculo (cm.) | 144x538 | |
| Peso vacío (kg.) | 680 | |
| Flotadores | neopreno corte clásico | |
| Número cámaras de aire | 6 | |
| Diámetro de los flotadores (cm.) | 56 | |
| Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carena | monoshell | |
| Número de pasajeros | 18 | |
| Potencia máxima autorizada (Hp.) | 180 | |
| Potencia aconsejada (Hp.) | 115 | |
| Altura espejo de popa (mm.) | 635 | |
| Categoría de proyecto CE | C | |
| LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |