Longueur hors tout (m.) | 6,48 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,55 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 144x538 | |
Poids à vide (kg.) | 680 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 6 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 56 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | monoshell | |
Nombre de passagers | 18 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 180 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 115 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 635 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |