Modèle CLUB 430



      
      
	  
    
  | Longueur hors tout (m.) | 4,37 | |
| Largeur hors tout (m.) | 1,91 | |
| Dimensions habitacle (cm.) | 92x360 | |
| Poids à vide (kg.) | 158 | |
| Flotteurs | néoprène coupe classique | |
| Compartiments étanches | 3 | |
| Diamètre des flotteurs (cm.) | 49 | |
| Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carène | monoshell | |
| Nombre de passagers | 8 | |
| Puissance max. autorisée (Hp.) | 50 | |
| Puissance conseillée (Hp.) | 25 | |
| Hauteur tabelau arrière (mm.) | 508 | |
| Catégorie de conception CE | C | |
| 
 LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis.  |